جينكو تايجر نيو من النوع N، 60HL4-(V)460-480 واط
| نموذج | JKM460-480N-60HL4-(V) |
| أبعاد | 1903×1134×30 مم |
| وزن | 24.2 كجم (53.35 رطل) |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 33 قطعة/باليتة، 864 قطعة/حاوية 40 قدمًا |
جينكو تايجر نيو من النوع N، 60HL4-(V)460-480 واط
| نموذج | JKM460-480N-60HL4-(V) |
| أبعاد | 1903×1134×30 مم |
| وزن | 24.2 كجم (53.35 رطل) |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 33 قطعة/باليتة، 864 قطعة/حاوية 40 قدمًا |
1. يعتمد الابتكار التكنولوجي لشركة توبكون على تقنية التلامس بالتخميل الانتقائي, وهذا هو المفتاح لتحديد أقصى كفاءة للبطارية.
2. متوافق مع تقنية المكونات الحالية،, توليد طاقة فعال، استهلاك منخفض للطاقة
3. تستخدم مكونات النوع N تقنية Hot 2.0 وهم معتمدون لامتلاكهم مهارات ممتازة قدرات تحمل أحمال الرياح والثلوج, مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق المختلفة.
4. تتميز منتجاتنا أيضاً بخصائص توليد الطاقة من الجانبين. يسمح هذا التصميم بوصول الكسب إلى 25% عندما يتلقى الجانب الخلفي مزيدًا من الضوء، ينخفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، مما يتيح لك الاستمتاع بالكهرباء مع المساهمة في حماية البيئة. هذه طريقة جديدة لاستخدام الطاقة ستوفر لك المزيد من الإمكانيات في حياتك.
تحسين عملية احتجاز الضوء وجمع التيار لتحسين إنتاج الطاقة وموثوقية الوحدة.
تتميز الوحدة من النوع N بتقنية Hot 2.0 بموثوقية أفضل وانخفاض في LID/LETID.
ضمان أداء ممتاز لمقاومة ظاهرة التدهور الناجم عن الجهد (PID) من خلال عملية إنتاج ضخمة ومواد محسّنة
يتحكم.
معتمد لتحمل: أحمال الرياح (2400 باسكال) وأحمال الثلوج (5400 باسكال).
مقاومة عالية لرذاذ الملح والأمونيا.
| نوع الوحدة | JKM460N-60HL4 JKM460N-60HL4-V |
JKM465N-60HL4 JKM465N-60HL4-V |
JKM470N-60HL4 JKM470N-60HL4-V |
JKM475N-60HL4 JKM475N-60HL4-V |
JKM480N-60HL4 JKM480N-60HL4-V |
|||||
| شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | |
| أقصى قدرة (Pmax) | 460 واط | 346 واط | 465 واط | 350 واط | 470 واط | 353 واط | 475 واط | 357 واط | 480 واط | 361 واط |
| أقصى جهد للطاقة (Vmp) | 34.72 فولت | 32.60 فولت | 34.89 فولت | 32.77 فولت | 35.05 فولت | 32.94 فولت | 35.21 فولت | 33.10 فولت | 35.38 فولت | 33.27 فولت |
| تيار الطاقة القصوى (Imp) | 13.25 أمبير | 10.61 أمبير | 13.33A | 10.67 أمبير | 13.41A | 10.73 أمبير | 13.49 أمبير | 10.79 أمبير | 13.57 أمبير | 10.85 أمبير |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 42.05 فولت | 39.94 فولت | 42.22 فولت | 40.10 فولت | 42.38 فولت | 40.25 فولت | 42.54 فولت | 40.41 فولت | 42.71 فولت | 40.57 فولت |
| تيار قصر الدائرة (lsc) | 13.99 أمبير | 11.29 أمبير | 14.07A | 11.36 أمبير | 14.15 أمبير | 11.42 أمبير | 14.23A | 11.49 أمبير | 14.31A | 11.55 أمبير |
| كفاءة الوحدة STC(%) | 21.32% | 21.55% | 21.78% | 22.01% | 22.24% | |||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | |||||||||
| أقصى جهد للنظام | 1000/1500 فولت تيار مستمر (IEC) | |||||||||
| أقصى تصنيف لصمامات السلسلة | 25أ | |||||||||

ترك رسالة!
ترك رسالة!