Batería modular de 51,2 V para rack. Elija entre 100 Ah o 200 Ah por módulo. Apile varias unidades para obtener de 20 kWh a 150 kWh. Compatible con baterías LiFePO4. Pantalla LCD. Preparada para comunicación con BMS.
| Tipo de célula | REPT/EVE LiFePO4 51.2V Fosfato de hierro y litio | |
| Ciclo de vida | Más de 6000 ciclos profundos para 15 años de energía solar | |
| Comunicaciones de BMS | Inversor Plug and Play CAN RS485 listo | |
| Paralelo | Hasta 15 unidades, ampliable de 5 kWh a 150 kWh o más. | |
| Tipo de montaje | Gabinete para servidor estándar de 19" para rack | |
| Proceso de dar un título: | UL1973 CE IEC62619 UN38.3 DOT MSDS | |

