Batterie modulaire 51,2 V pour rack. Choisissez 100 Ah ou 200 Ah par module. Possibilité d'empiler plusieurs batteries pour une capacité totale de 20 kWh à 150 kWh. Compatible LiFePO4. Écran LCD. Communication BMS disponible.
| Type de cellule | REPT/EVE LiFePO4 51,2 V Lithium Fer Phosphate | |
| Cycle de vie | Plus de 6000 kW à décharge profonde pour 15 ans d'énergie solaire | |
| BMS Comms | Onduleur prêt à l'emploi CAN RS485 Plug and Play | |
| Parallèle | Jusqu'à 15 unités, extensible de 5 kWh à plus de 150 kWh | |
| Type de montage | Baie serveur standard 19 pouces compatible avec les armoires rack. | |
| Certification : | UL1973 CE IEC62619 UN38.3 DOT FDS | |

