Este versátil inversor admite configuraciones de sistema acopladas tanto a CC como a CA, lo que permite el suministro de energía de respaldo para toda la casa con capacidad de arranque en oscuridad: la capacidad de reiniciar el sistema durante un corte de la red eléctrica sin el apoyo de la compañía eléctrica.
| Número de rastreadores MPPT | 4 |
| Cadenas fotovoltaicas por MPPT | 2 |
| Potencia nominal de CA (240 V) | 8,2 kW / 9,0 kW / 10,0 kW / 11,4 kW |
| Voltaje de CA | 208V / 240V (fase dividida) |
| Máxima eficiencia | 98.3% – 98.5% |
| Clasificación de la carcasa | NEMA 4X (IP65) |




