ترينا TSM-NEG21C.20 715-740W N-type i-TOPCon الألواح الشمسية
| نموذج | TSM-NEG21C.20 715-740 واط |
| أبعاد | 2384×1303×33 مم |
| وزن | 38.3 كجم |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 33 قطعة/باليتة، 594 قطعة/حاوية 40 قدمًا |
ترينا TSM-NEG21C.20 715-740W N-type i-TOPCon الألواح الشمسية
| نموذج | TSM-NEG21C.20 715-740 واط |
| أبعاد | 2384×1303×33 مم |
| وزن | 38.3 كجم |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 33 قطعة/باليتة، 594 قطعة/حاوية 40 قدمًا |

ألواح ترينا الشمسية بقدرة 740 واط هي وحدات ثنائية الوجه من نوع N بتقنية i-TOPCon ذات زجاج مزدوج، مصممة خصيصًا لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق والمشاريع التجارية والصناعية. يتيح تصميمها ثنائي الزجاج وتوليد الطاقة من الوجهين إمكانية زيادة الإنتاج في البيئات العاكسة، مع زيادة في الطاقة الخلفية تصل إلى 10%-20%، وذلك حسب معامل انعكاس الموقع. تصل كفاءة وحدة ترينا الشمسية بقدرة 740 واط إلى 23.8%، وتستخدم صندوق توصيل حاصل على تصنيف IP68، وهي مدعومة بضمان لمدة 12 عامًا على المنتج بالإضافة إلى ضمان لمدة 30 عامًا على الطاقة.
- حجم وحدة قياسي مع قدرة وحدة رائدة، أعلى بمقدار 35 واط مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية
– تصميم بجهد منخفض مع قدرة سلسلة أعلى، مما يقلل بشكل فعال من تكلفة مكونات النظام المتوازنة (BOS) وتكلفة الطاقة المُستوية (LCOE) بمقدار 2% إلى 6%
– يؤدي الاستخدام الأمثل لمساحة الحاويات إلى خفض تكلفة الشحن بشكل فعال
– معتمد كمنتج منخفض البصمة الكربونية
– نجمة LCOE
– كفاءة وحدة تصل إلى 23.8%، على منصة الابتكار 210
– تقنية i-TOPCon الحاصلة على براءة اختراع مع تحسين مستمر للكفاءة، بما في ذلك تقليل مقاومة التلامس، وتحسين الانعكاس الخلفي، وإصلاح جودة الحواف.
– تقليل الشقوق الدقيقة إلى أدنى حد باستخدام تقنية القطع المبتكرة غير المدمرة والتغليف عالي الكثافة
– تقليل مخاطر النقاط الساخنة بفضل تقنية القطع النصفي
– مقاومة عالية معتمدة ضد الملح والأمونيا والرمل وPID وLID وLeTID
- مستدام في البيئات القاسية والظروف الجوية المتطرفة
– أداء ممتاز في مستويات الإشعاع المنخفضة، تم التحقق منه من قبل جهة خارجية
– معامل درجة حرارة منخفض (-0.29%/°C)
– قدرة ثنائية الوجه أعلى، مع زيادة في الطاقة تصل إلى 10%~20% من الجانب الخلفي اعتمادًا على البياض
– هيكل زجاجي مزدوج موثوق به مع ضمان طاقة لمدة 30 عامًا
| شروط الاختبار | شهادة نقل الملكية | NOCT | بنك بي إن بي آي | شهادة نقل الملكية | NOCT | بنك بي إن بي آي | شهادة نقل الملكية | NOCT | بنك بي إن بي آي | شهادة نقل الملكية | NOCT | بنك بي إن بي آي | STC I | NOCT | بنك بي إن بي آي | شهادة نقل الملكية | NOCT | بنك بي إن بي آي |
| القدرة القصوى بالواط - PMAx(Wp)* | 715 | 547 | 792 | 720 | 551 | 798 | 725 | 555 | 801 | 730 | 559 | 809 | 735 | 563 | 814 | 740 | 566 | 820 |
| اختيار الطاقة (واط)** | 0~+5 | |||||||||||||||||
| جهد القدرة القصوى - VMPP (فولت) | 41.10 | 38.70 | 41.10 | 41.30 | 38.80 | 41.30 | 41.50 | 39.00 | 41.50 | 41.70 | 39.30 | 41.70 | 41.90 | 39.50 | 41.90 | 42.10 | 39.7 | 42.1 |
| تيار القدرة القصوى - IMPP (أمبير) | 17.40 | 14.14 | 19.28 | 17.44 | 14.19 | 19.32 | 17.47 | 14.23 | 19.36 | 17.51 | 14.24 | 19.40 | 17.55 | 14.25 | 19.45 | 17.58 | 14.27 | 19.48 |
| جهد الدائرة المفتوحة - Voc (فولت) | 49.20 | 46.70 | 49.20 | 49.40 | 46.90 | 49.40 | 49.60 | 47.10 | 49.60 | 49.90 | 47.20 | 49.90 | 50.10 | 47.50 | 50.10 | 50.30 | 47.7 | 50.3 |
| تيار قصر الدائرة - lsc (A) | 18.44 | 14.86 | 20.43 | 18.49 | 1490 | 20.49 | 18.54 | 14.94 | 20.54 | 18.58 | 14.98 | 20.59 | 18.62 | 15.01 | 20.63 | 18.66 | 15.04 | 20.68 |
| كفاءة الوحدة (nm(%)) | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | ||||||||||||

ترك رسالة!
ترك رسالة!