Trina TSM-NEG21C.20 715-740W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG21C.20 715-740W |
| Afmetingen | 2384×1303×33mm |
| Gewicht | 38,3 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 33 stuks/pallet, 594 stuks/40HQ |
Trina TSM-NEG21C.20 715-740W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG21C.20 715-740W |
| Afmetingen | 2384×1303×33mm |
| Gewicht | 38,3 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 33 stuks/pallet, 594 stuks/40HQ |

De Trina zonnepanelen van 740 W zijn krachtige N-type i-TOPCon bifaciale modules met dubbel glas, ontworpen voor grootschalige projecten en commerciële en industriële projecten. De constructie met dubbel glas en bifaciale opwekking kan extra vermogen genereren in reflecterende omgevingen, met een extra vermogenswinst van 101 TP3T tot 201 TP3T aan de achterzijde, afhankelijk van de albedo van de locatie. De 740 W Trina zonnemodule behaalt een rendement tot 23,81 TP3T, maakt gebruik van een IP68-gecertificeerde aansluitdoos en wordt geleverd met 12 jaar productgarantie en 30 jaar vermogensgarantie.
– Gestandaardiseerde modulegrootte met een topmodulevermogen, 35W hoger dan bij conventionele technologie.
– Laagspanningsontwerp met hoger stringvermogen, waardoor de BOS (Balance of System) en LCOE (Levelized Cost of Energy) effectief met 2% tot 6% worden verlaagd.
– Een hogere benutting van de containerruimte leidt tot een effectieve verlaging van de vrachtkosten.
– Gecertificeerd lage CO2-voetafdruk
– De ster van LCOE
– Module-efficiëntie tot 23,81 TP3T, op het 210 innovatieplatform
– Gepatenteerde i-TOPCon-technologie met continue efficiëntieverbetering, waaronder vermindering van de contactweerstand, verbetering van de reflectie aan de achterzijde en herstel van de randkwaliteit.
– Minimale microscheurtjes dankzij innovatieve, niet-destructieve snijtechnologie en verpakking met hoge dichtheid.
– Verminderd risico op hotspots dankzij halfdoorgesneden technologie
– Gecertificeerd hoge weerstand tegen zout, ammoniak, zand, PID, LID, LeTID
– Bestand tegen zware omstandigheden en extreme weersomstandigheden
– Uitstekende prestaties bij lage stralingsbelasting, gevalideerd door een derde partij.
– Lagere temperatuurcoëfficiënt (-0,29%/°C)
– Hogere bifacialiteit, met tot wel 10%~20% extra vermogenswinst vanaf de achterzijde, afhankelijk van de albedo
– Betrouwbare dubbelglasconstructie met 30 jaar energiegarantie
| Testconditie | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC I | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI |
| Piekvermogen in Watt - PMAx (Wp)* | 715 | 547 | 792 | 720 | 551 | 798 | 725 | 555 | 801 | 730 | 559 | 809 | 735 | 563 | 814 | 740 | 566 | 820 |
| Vermogensselectie (W)** | 0~+5 | |||||||||||||||||
| Maximale vermogensspanning - VMPP(V) | 41.10 | 38.70 | 41.10 | 41.30 | 38.80 | 41.30 | 41.50 | 39.00 | 41.50 | 41.70 | 39.30 | 41.70 | 41.90 | 39.50 | 41.90 | 42.10 | 39.7 | 42.1 |
| Maximale vermogensstroom - IMPP (A) | 17.40 | 14.14 | 19.28 | 17.44 | 14.19 | 19.32 | 17.47 | 14.23 | 19.36 | 17.51 | 14.24 | 19.40 | 17.55 | 14.25 | 19.45 | 17.58 | 14.27 | 19.48 |
| Open circuitspanning - Voc (V) | 49.20 | 46.70 | 49.20 | 49.40 | 46.90 | 49.40 | 49.60 | 47.10 | 49.60 | 49.90 | 47.20 | 49.90 | 50.10 | 47.50 | 50.10 | 50.30 | 47.7 | 50.3 |
| Kortsluitstroom - lsc(A) | 18.44 | 14.86 | 20.43 | 18.49 | 1490 | 20.49 | 18.54 | 14.94 | 20.54 | 18.58 | 14.98 | 20.59 | 18.62 | 15.01 | 20.63 | 18.66 | 15.04 | 20.68 |
| Module-efficiëntie nm (%) | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | ||||||||||||

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!