Gabinete para baterías exteriores con refrigeración líquida de 96-156 kWh
Descripción

Introducción
Una solución de almacenamiento de energía "plug-and-play" que integra el sistema de baterías, el BMS, el EMS, el sistema de gestión térmica de refrigeración líquida, el sistema de protección contra incendios, así como los equipos eléctricos de CC y CA en una sola unidad.
Característica del producto
🔧Fácil de instalar y desplegar con gran aprovechamiento del espacio.
🧩Diseño modular único y configuración de funciones flexible
⚙️Con autouso, cambio de pico, carga y descarga forzada y otros modos de funcionamiento.
📊Gran escalabilidad, expansión sencilla y práctica tanto en corriente alterna como en corriente continua.
Aplicación con red eléctrica, energía fotovoltaica y generador.

Datos técnicos
| Modelo | 96HÍBRIDO | 104HÍBRIDO | 144HÍBRIDO | 156HÍBRIDO |
| Parámetros de la batería de CC | ||||
| Energía nominal de la batería (kWh) | 96 | 104 | 144 | 156 |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 307 | 333 | 461 | 499 |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 267~345 | 291~375 | 403~519 | 437~561 |
| Tipo de batería | LFP | |||
| Energía de la batería (Ah) | 314 | |||
| Ciclo de vida de la batería | 8.000 ciclos (0,5 °C, 5%~95%DOD, 80%SOH) | |||
| Tasa de carga/descarga estándar de la batería (C) | 0.5 | |||
| Paquete de baterías en serie y en paralelo | 1P48S×2 | 1P52S×2 | 1P48S×3 | 1P52S×3 |
| Método de refrigeración del módulo | Refrigeración líquida | |||
| Parámetros del sistema | ||||
| Eficiencia del ciclo energético | ≥90% | |||
| Nivel de protección | IP55 | |||
| Nivel de resistencia a la corrosión | C3 es la opción predeterminada, C4/C5 son opcionales. | |||
| Lucha contra incendios | Aerosol/Perfluorohexanona (Opcional) | |||
| Altitud | 3000 m (Se aplica una reducción de potencia por encima de los 2000 m) | |||
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ | |||
| Comunicaciones | 4G/CAN/RS485 | |||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) mm | 1150*1410*1760(±5MM) | |||
| Peso (KG) | 1400 | 1470 | 1750 | 1900 |
| Garantía | 10 años | |||
Composición elemental
Visualización de certificados




