Batterijkast voor buiten met vloeistofkoeling (96-156 kWh)
Beschrijving

Invoering
Een "plug-and-play" energieopslagoplossing die het batterijsysteem, het batterijbeheersysteem (BMS), het energiebeheersysteem (EMS), het vloeistofgekoelde thermische beheersysteem, het brandbeveiligingssysteem en de elektrische apparatuur voor gelijkstroom en wisselstroom in één unit integreert.
Productkenmerk
🔧Eenvoudig te installeren en te plaatsen met optimaal ruimtegebruik
🧩Uniek modulair ontwerp en flexibele functieconfiguratie
⚙️Met functies voor eigen gebruik, piekverschuiving, geforceerd laden en ontladen en andere werkingsmodi
📊Sterke schaalbaarheid, eenvoudige en handige uitbreiding aan zowel de AC- als de DC-zijde
Toepassing met net, PV en generator

Technische gegevens
| Model | 96HYBRID | 104HYBRID | 144HYBRID | 156HYBRID |
| DC-batterijparameters | ||||
| Nominaal vermogen van de batterij (kWh) | 96 | 104 | 144 | 156 |
| Nominale batterijspanning (V) | 307 | 333 | 461 | 499 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 267~345 | 291~375 | 403~519 | 437~561 |
| Batterijtype | LFP | |||
| Batterij-energie (Ah) | 314 | |||
| Levensduur van de batterij | 8.000 cycli (0,5C, 5%~95%DOD, 80%SOH) | |||
| Standaard laad-/ontlaadsnelheid van de batterij (C) | 0.5 | |||
| Batterijpakket in serie en parallel geschakeld | 1P48S×2 | 1P52S×2 | 1P48S×3 | 1P52S×3 |
| Modulekoelingsmethode | Vloeistofkoeling | |||
| Systeemparameters | ||||
| Energiecyclusrendement | ≥90% | |||
| Beschermingsniveau | IP55 | |||
| Corrosiebestendigheidsniveau | C3 is de standaard, C4/C5 zijn optioneel. | |||
| Brandbestrijding | Aerosol/Perfluorhexanon (optioneel) | |||
| Hoogte | 3000m (vermogensvermindering van toepassing boven 2000m) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) | |||
| Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ | |||
| Communicatie | 4G/CAN/RS485 | |||
| Afmetingen (B×D×H) mm | 1150*1410*1760(±5MM) | |||
| Gewicht (KG) | 1400 | 1470 | 1750 | 1900 |
| Garantie | 10 jaar | |||
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave




