Armoire à batteries extérieure à refroidissement liquide 96-156 kWh
Description

Introduction
Une solution de stockage d'énergie “ plug-and-play ” qui intègre le système de batterie, le BMS, l'EMS, le système de gestion thermique par refroidissement liquide, le système de protection incendie, ainsi que les équipements électriques côté CC et CA dans une seule unité.
Caractéristiques du produit
🔧Facile à installer et à déployer, avec une grande utilisation de l'espace
🧩Conception modulaire unique et configuration fonctionnelle flexible
⚙️Avec les modes d'auto-utilisation, de décalage des pics de consommation, de charge et de décharge forcées et autres modes de fonctionnement
📊 Forte évolutivité, extension simple et pratique côté AC et DC
Application avec réseau, photovoltaïque et générateur

Données techniques
| Modèle | 96HYBRIDE | 104HYBRIDE | 144HYBRIDE | 156HYBRIDE |
| Paramètres de la batterie CC | ||||
| Énergie nominale de la batterie (kWh) | 96 | 104 | 144 | 156 |
| Tension nominale de la batterie (V) | 307 | 333 | 461 | 499 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 267~345 | 291~375 | 403~519 | 437~561 |
| Type de batterie | LFP | |||
| Énergie de la batterie (Ah) | 314 | |||
| Cycle de vie de la batterie | 8 000 cycles (0,5C, 5%~95%DOD, 80%SOH) | |||
| Taux de charge/décharge standard de la batterie (C) | 0.5 | |||
| Bloc-batterie en série et en parallèle | 1P48S×2 | 1P52S×2 | 1P48S×3 | 1P52S×3 |
| Méthode de refroidissement du module | Refroidissement liquide | |||
| Paramètres du système | ||||
| Efficacité du cycle énergétique | ≥90% | |||
| Niveau de protection | IP55 | |||
| Niveau de résistance à la corrosion | C3 est la valeur par défaut, C4 et C5 sont optionnels. | |||
| Lutte contre les incendies | Aérosol/Perfluorohexanone (facultatif) | |||
| Altitude | 3000 m (une réduction de puissance s'applique au-delà de 2000 m) | |||
| Humidité relative | 0~95% (Sans condensation) | |||
| Température ambiante | -20℃~+50℃ | |||
| Communications | 4G/CAN/RS485 | |||
| Dimensions (L × P × H) mm | 1150*1410*1760 (±5 mm) | |||
| Poids (kg) | 1400 | 1470 | 1750 | 1900 |
| Garantie | 10 ans | |||
Composition élémentaire
Affichage du certificat




