Jinko Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV 625-650 Watt
| Model | JKM625-650N-66HL4M-BDV |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,4 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |
Jinko Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV 625-650 Watt
| Model | JKM625-650N-66HL4M-BDV |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,4 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |
De Jinko Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV 625-650 Watt is een Hoogwaardige, bifaciale glas-glas PV-module, ontworpen voor grootschalige commerciële en nutsbedrijfssystemen.. Gebruikmakend van N-type TOPCon-cellen en Jinko's HOT 3.0-proces, De module minimaliseert LID/LeTID-verliezen en verbetert de prestaties bij weinig licht en hoge temperaturen voor een consistent hoge energieopbrengst.
De 132-cellige (66×2) glas-glas constructie En SMBB-celindeling Het ontwerp optimaliseert de lichtopvang en stroomopwekking, terwijl het bifaciale ontwerp extra instraling aan de achterzijde opvangt om de totale energieproductie te verhogen en de LCOE te verlagen.
N-type modules met Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPCon)-technologie bieden een lagere LID/LeTID-degradatie en betere prestaties bij weinig licht.
N-type modules met JinkoSolar's HOT 3.0-technologie bieden een betere betrouwbaarheid en efficiëntie.
De winst in energieopwekking aan beide zijden neemt toe naarmate de achterzijde aan licht wordt blootgesteld, waardoor de LCOE (Levelized Cost of Electricity) aanzienlijk wordt verlaagd.
Gecertificeerd om bestand te zijn tegen:
Maximale statische testbelasting aan de voorzijde: 5400 Pa
Maximale statische testbelasting aan de achterzijde: 2400 Pa
Verbeterde lichtopvang en stroomafname voor een hoger vermogen en meer betrouwbaarheid van de uitgangsmodule.
Minimaliseert de kans op degradatie veroorzaakt door PID-verschijnselen door optimalisatie van de celproductietechnologie en materiaalcontrole.
| Maximaal vermogen - Pmax [Wp] | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Maximale vermogensspanning - Vmp [V | 40.88 | 41.02 | 41.16 | 41.30 | 41.44 | 41.58 |
| Maximale vermogensstroom - Imp [A] | 15.29 | 15.36 | 15.43 | 15.50 | 15.57 | 15.64 |
| Open-circuitspanning - Voc [V] | 49.28 | 49.48 | 49.68 | 49.88 | 50.08 | 50.28 |
| Kortsluitstroom - Isc [A] | 16.14 | 16.20 | 16.26 | 16.32 | 16.38 | 16.44 |
| Module-efficiëntie STC [%] | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 | 23.88 | 24.06 |
| Krachtsortering | 0~+3% | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.29%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.25%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,045%/℃ | |||||

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!