Armário de baterias externo refrigerado a ar de 80 kW e 144 kWh
Descrição

Introdução
Com seu design modular inovador, é mais do que uma unidade de armazenamento independente; é o "bloco de construção energético" essencial para sistemas de média a grande escala.
Funcionalidade do produto
⏳Vida útil de projeto superior a 10 anos, 10 anos de garantia
🌐Suporte aos requisitos de autenticação de conexão de rede de vários países
🔄Personalizado para sistemas conectados à rede elétrica e isolados da rede.
🧩Design modular, alta densidade energética, fácil instalação
🔋≥8000 ciclos
⚡Uso seguro, eficiente e rápido
Aplicação com rede elétrica, sistemas fotovoltaicos e geradores

Fotos do produto

Dados técnicos
| Modelo | 144 kWh 80 kW |
| Parâmetros da bateria | |
| Capacidade nominal de armazenamento de energia da bateria | 144 kWh |
| Tensão nominal do sistema | 460,8V |
| Faixa de tensão do sistema | 410,4-511,2V |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Modo de conexão série-paralelo do pacote de baterias | P*S*S |
| Especificação da célula | 314Ah |
| Potência máxima de carga e descarga | 0,5P |
| Corrente máxima de carga e descarga | 157A |
| Parâmetros do sistema | |
| Classificação IP/Classificação de Proteção contra Intrusão | IP55 |
| Classe de proteção | I |
| Grau de resistência à corrosão | C3 como padrão, C4/C5 opcional |
| Sistema de proteção contra incêndio | Proteção contra incêndio com aerossol e água (opcional) |
| Altitude máxima de operação | 3000m (Redução de potência acima de 2000m) |
| Umidade Relativa | 0~95% (Não condensante) |
| Faixa de temperatura operacional | -20℃~+50℃ |
| Modo de comunicação | 4G/CAN/RS485 |
| Dimensões (L×P×A) | 2533,5*1350*1393mm |
| Peso (Aprox.) | 400 kg |
Composição Elemental
Exibição de certificado


