Armário de baterias externo refrigerado a ar de 96 kWh a 256 kWh
Descrição

Introdução
Com seu design modular inovador, é mais do que uma unidade de armazenamento independente; é o "bloco de construção energético" essencial para sistemas de média a grande escala.
Funcionalidade do produto
📈Escalável até 265 kWh (Série 11)
🛡️Classificação IP54, proteção tripla de hardware
🔄Os ciclos das células duram 8.000 vezes.
💻Sistema BMS inteligente para otimizar o desempenho
📋Suporta personalização OEM/ODM
Aplicação com rede elétrica, sistemas fotovoltaicos e geradores

Fotos do produto

Dados técnicos
| Modelo | HV76,8V 314Ah | |||||||
| Química Celular | LiFePO4 | |||||||
| Energia do módulo (kWh) | 24.12 | |||||||
| Tensão nominal do módulo (V) | 76.8 | |||||||
| Capacidade do módulo (Ah) | 314 | |||||||
| Dimensões do módulo (L/P/A, mm) | 440*1063*242 | |||||||
| Peso aproximado do módulo (kg) | 177 | |||||||
| Quantidade de módulos de bateria em série (opcional) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tensão nominal do sistema (V) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 | 768 | 844.8 |
| Tensão de operação do sistema (V) | 278.4~345.6 | 348-432 | 417.6~518.4 | 487.2~604.8 | 556.8~691.2 | 626.4~777.6 | 696~864 | 765.6~950.4 |
| Energia do sistema (kWh) | 96.46 | 120.58 | 144.69 | 168.81 | 192.92 | 217.04 | 241.15 | 265.27 |
| Energia utilizável do sistema (kWh) | 86.81 (90%DOD) |
108.52 (90%DOD) |
130.22 (90%DOD) |
151.93 (90%DOD) |
173.63 (90%DOD) |
195.33 (90%DOD) |
217.04 (90%DOD) |
238.79 (90%DOD) |
Composição Elemental
Exibição de certificado




