80 kW 144 kWh luchtgekoelde buitenbatterijkast
Beschrijving

Invoering
Dankzij het innovatieve modulaire ontwerp is het meer dan een op zichzelf staande opslagunit; het is de essentiële "energiebouwsteen" voor middelgrote tot grote systemen.
Productkenmerk
⏳Ontwerplevensduur van meer dan 10 jaar, 10 jaar garantie
🌐Ondersteuning voor authenticatievereisten voor netwerkverbindingen in meerdere landen
🔄Op maat gemaakt voor systemen met en zonder netaansluiting
🧩Modulair ontwerp, hoge energiedichtheid, eenvoudige installatie
🔋≥8000 cyclustijden
⚡Veilig, efficiënt en snel gebruik
Toepassing met net, PV en generator

Productfoto's

Technische gegevens
| Model | 144 kWh 80 kW |
| Batterijparameters | |
| Nominaal energieopslagvermogen van de batterij | 144 kWh |
| Nominale systeemspanning | 460,8V |
| Systeemspanningsbereik | 410,4-511,2V |
| Batterijtype | LFP |
| Batterijpakket in serie-parallelle aansluitmodus | P*S*S |
| Celspecificatie | 314Ah |
| Maximaal laad-ontlaadvermogen | 0,5P |
| Maximale laad-ontlaadstroom | 157A |
| Systeemparameters | |
| IP-classificatie/Ingress Protection Rating | IP55 |
| Beschermingsklasse | I |
| Corrosiebestendigheidsklasse | C3 als standaard, C4/C5 optioneel |
| Brandbeveiligingssysteem | Aerosol+Water brandbeveiliging (optioneel) |
| Maximale werkhoogte | 3000m (vermogensreductie boven 2000m) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃~+50℃ |
| Communicatiemodus | 4G/CAN/RS485 |
| Afmetingen (B×D×H) | 2533,5*1350*1393 mm |
| Gewicht (ongeveer) | 400 kg |
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave


