100 kW 241 kWh luchtgekoelde buitenaccu-kast
Beschrijving

Invoering
Dankzij het innovatieve modulaire ontwerp is het meer dan een op zichzelf staande opslagunit; het is de essentiële "energiebouwsteen" voor middelgrote tot grote systemen.
Productkenmerk
⏳Ontwerplevensduur van meer dan 10 jaar, 10 jaar garantie
🌐Ondersteuning voor authenticatievereisten voor netwerkverbindingen in meerdere landen
🔄Op maat gemaakt voor systemen met en zonder netaansluiting
🧩Modulair ontwerp, hoge energiedichtheid, eenvoudige installatie
🔋≥8000 cyclustijden
⚡Veilig, efficiënt en snel gebruik
Toepassing met net, PV en generator

Productfoto's

Technische gegevens
| Model | JSI241100AHY (Hybride) |
| DC-batterijparameters | |
| Nominaal vermogen van de batterij (kWh) | 241 |
| Nominale batterijspanning (V) | 768 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 696~852 |
| Batterijtype | LFP |
| Batterij-energie (Ah) | 314 |
| Levensduur van de batterij | 8.000 cycli (0,5C, 5%~95%DOD, 80%SOH) |
| Standaard laad-/ontlaadsnelheid van de batterij (C) | 0.5 |
| Batterijpakket in serie en parallel geschakeld | 1P240S |
| Modulekoelingsmethode | Luchtkoeling |
| Systeemparameters | |
| Energiecyclusrendement | ≥90% |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Corrosiebestendigheidsniveau | C3 is de standaard, C4/C5 zijn optioneel. |
| Brandbestrijding | Aerosol/Perfluorhexanon (optioneel) |
| isolatiemethode | Niet geïsoleerd (transformator optioneel) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) |
| Omgevingstemperatuur | -30℃~55℃ (vermogensreductie boven 45℃) |
| Hoogte | <3000m (vermogensvermindering van toepassing boven 2000m) |
| BMS-communicatie | KAN |
| EMS-communicatie | 4G/CAN/RS485 |
| Afmetingen (mm) | 1030*1350*2400 |
| Gewicht (T) | 2.6 |
| Jaarlijkse vervalsnelheid | <3% |
| Garantie | 10 jaar |
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave




