Luchtgekoelde buitenbatterijkast voor 96 kWh tot 256 kWh
Beschrijving

Invoering
Dankzij het innovatieve modulaire ontwerp is het meer dan een op zichzelf staande opslagunit; het is de essentiële "energiebouwsteen" voor middelgrote tot grote systemen.
Productkenmerk
📈Opschaalbaar tot 265 kWh (11-serie)
🛡️IP54-classificatie, drievoudige hardwarebeveiliging
🔄Cellen doorlopen 8000 cycli
💻Slim BMS-systeem voor optimale prestaties
📋Ondersteunt maatwerk OEM/ODM
Toepassing met net, PV en generator

Productfoto's

Technische gegevens
| Model | HV76.8V 314Ah | |||||||
| Celchemie | LiFePO4 | |||||||
| Module-energie (kWh) | 24.12 | |||||||
| Nominale spanning van de module (V) | 76.8 | |||||||
| Modulecapaciteit (Ah) | 314 | |||||||
| Moduleafmetingen (B/D/H, mm) | 440*1063*242 | |||||||
| Geschat modulegewicht (kg) | 177 | |||||||
| Aantal batterijmodules in serie (optioneel) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nominale systeemspanning (V) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 | 768 | 844.8 |
| Bedrijfsspanning van het systeem (V) | 278.4~345.6 | 348-432 | 417.6~518.4 | 487.2~604.8 | 556.8~691.2 | 626.4~777.6 | 696~864 | 765.6~950.4 |
| Systeemenergie (kWh) | 96.46 | 120.58 | 144.69 | 168.81 | 192.92 | 217.04 | 241.15 | 265.27 |
| Bruikbare energie van het systeem (kWh) | 86.81 (90%DOD) |
108.52 (90%DOD) |
130.22 (90%DOD) |
151.93 (90%DOD) |
173.63 (90%DOD) |
195.33 (90%DOD) |
217.04 (90%DOD) |
238.79 (90%DOD) |
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave




