241 kWh vloeistofgekoelde buitenaccukast
Beschrijving

Invoering
Een "plug-and-play" energieopslagoplossing die het batterijsysteem, het batterijbeheersysteem (BMS), het energiebeheersysteem (EMS), het vloeistofgekoelde thermische beheersysteem, het brandbeveiligingssysteem en de elektrische apparatuur voor gelijkstroom en wisselstroom in één unit integreert.
Productkenmerk
🔧Eenvoudig te installeren en te plaatsen met optimaal ruimtegebruik
🧩Uniek modulair ontwerp en flexibele functieconfiguratie
⚙️Met functies voor eigen gebruik, piekverschuiving, geforceerd laden en ontladen en andere werkingsmodi
📊Sterke schaalbaarheid, eenvoudige en handige uitbreiding aan zowel de AC- als de DC-zijde
Toepassing met net, PV en generator

Technische gegevens
| Model | 241125LO (Aangesloten op het elektriciteitsnet) |
| DC-batterijparameters | |
| Nominaal vermogen van de batterij (kWh) | 241 |
| Nominale batterijspanning (V) | 768 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 684~852 |
| Batterijtype | LFP |
| Batterij-energie (Ah) | 314 |
| Levensduur van de batterij | 8.000 cycli (0,5C, 5%~95%DOD, 80%SOH) |
| Standaard laad-/ontlaadsnelheid van de batterij (C) | 0.5 |
| Batterijpakket in serie en parallel geschakeld | 1P24OS |
| Modulekoelingsmethode | Vloeistofkoeling |
| Systeemparameters | |
| Energiecyclusrendement | ≥90% |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Corrosiebestendigheidsniveau | C3 is de standaard, C4/C5 zijn optioneel. |
| Brandbestrijding | Aerosol/perfluorhexanon (optioneel) |
| isolatiemethode | Niet geïsoleerd (Transformer optioneel) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) |
| Omgevingstemperatuur | -30℃~55℃ (vermogensreductie boven 45℃) |
| Hoogte | <3000m (vermogensvermindering van toepassing boven 2000m) |
| BMS-communicatie | KAN |
| EMS-communicatie | 4G/CAN/RS485 |
| Afmetingen (mm) | 1330*1350*2300 |
| Gewicht (T) | 3330 |
| Jaarlijkse vervalsnelheid | <3% |
| Garantie | 10 jaar |
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave




