Batterijkast voor buiten met vloeistofkoeling, geschikt voor gebruik van 193-261 kWh.
Batterijkast voor buiten met vloeistofkoeling, geschikt voor gebruik van 193-261 kWh.
Beschrijving

Invoering
Een "plug-and-play" energieopslagoplossing die het batterijsysteem, het batterijbeheersysteem (BMS), het energiebeheersysteem (EMS), het vloeistofgekoelde thermische beheersysteem, het brandbeveiligingssysteem en de elektrische apparatuur voor gelijkstroom en wisselstroom in één unit integreert.
Productkenmerk
🔧Eenvoudig te installeren en te plaatsen met optimaal ruimtegebruik
🧩Uniek modulair ontwerp en flexibele functieconfiguratie
⚙️Met functies voor eigen gebruik, piekverschuiving, geforceerd laden en ontladen en andere werkingsmodi
📊Sterke schaalbaarheid, eenvoudige en handige uitbreiding aan zowel de AC- als de DC-zijde
Toepassing met net, PV en generator

Technische gegevens
| Model | 193HYBRIDE | 209HYBRID | 241HYBRID | 261HYBRID |
| DC-batterijparameters | ||||
| Nominaal vermogen van de batterij (kWh) | 193 | 209 | 241 | 261 |
| Nominale batterijspanning (V) | 614 | 666 | 768 | 832 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 537~691 | 583~749 | 672~864 | 728~936 |
| Batterijtype | LFP | |||
| Batterij-energie (Ah) | 314 | |||
| Levensduur van de batterij | 8.000 cycli (0,5C, 5%~95%DOD, 80%SOH) | |||
| Standaard laad-/ontlaadsnelheid van de batterij (C) | 0.5 | |||
| Batterijpakket in serie en parallel geschakeld | 1P48S×4 | 1P52S×4 | 1P48S×5 | 1P52S×5 |
| Modulekoelingsmethode | Vloeistofkoeling | |||
| Systeemparameters | ||||
| Energiecyclusrendement | ≥90% | |||
| Beschermingsniveau | IP55 | |||
| Corrosiebestendigheidsniveau | C3 is de standaard, C4/C5 zijn optioneel. | |||
| Brandbestrijding | Aerosol/Perfluorhexanon (optioneel) | |||
| Hoogte | 3000m (vermogensvermindering van toepassing boven 2000m) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) | |||
| Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ | |||
| Communicatie | 4G/CAN/RS485 | |||
| Afmetingen (B×D×H) mm | 1110*1410*2150(±5MM) | |||
| Gewicht (KG) | 2100 | 2170 | 2350 | 2500 |
| Garantie | 10 jaar | |||
Elementaire samenstelling
Certificaatweergave




