Trina TSM-NEG19RC.20Q 645-670W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG19RC.20Q 645-670W |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,1 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |
Trina TSM-NEG19RC.20Q 645-670W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG19RC.20Q 645-670W |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,1 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |

De Trina zonnepanelen van 670W zijn krachtige N-type i-TOPCon Ultra bifaciale modules met dubbel glas, ontworpen voor grootschalige projecten en C&I-projecten. De constructie met dubbel glas en bifaciale opwekking kan extra vermogen leveren in reflecterende omgevingen, met een extra vermogenswinst van 10% tot 20% aan de achterzijde, afhankelijk van de albedo van de locatie. De 670W Trina zonnemodule behaalt een rendement tot 24,8%.
– Beste partner van de 1P-tracker, met de hoogste benutting van de trackerlengte
– Laagspanningsontwerp met hoger stringvermogen, waardoor de BOS (Balance of System) en LCOE (Levelized Cost of Energy) effectief met 1% tot 5% worden verlaagd.
– Uitstekende compatibiliteit met bestaande gangbare systeemcomponenten
– Tot 24,1% module-efficiëntie, op het 210 innovatieplatform
– Gepatenteerde i-TOPCon Ultra-technologie met continue efficiëntieverbetering, inclusief vermindering van de contactweerstand en verbetering van de reflectie aan de achterzijde.
– Minimale microscheurtjes dankzij innovatieve, niet-destructieve snijtechnologie en verpakking met hoge dichtheid.
– Verminderd risico op hotspots en microscheurtjes dankzij multi-cut technologie en celisolatie.
– Gecertificeerd hoge weerstand tegen zout, ammoniak, zand, PID, LID, LeTID
– Bestand tegen zware omstandigheden en extreme weersomstandigheden
– Uitstekende prestaties bij lage stralingsbelasting, gevalideerd door een derde partij.
– Lagere temperatuurcoëfficiënt (-0,29%/°C)
– Hogere bifacialiteit, met tot wel 10%~20% extra vermogenswinst vanaf de achterzijde, afhankelijk van de albedo
– Betrouwbare dubbelglasconstructie met 30 jaar energiegarantie
– Een lagere jaarlijkse afname garandeert een hogere energieopwekking gedurende de levensduur.
| Testconditie | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Piekvermogen in Watt - PMAX (Wp)* | 645 | 495 | 650 | 498 | 655 | 502 | 660 | 507 | 665 | 511 | 670 | 515 |
| Vermogenstolerantie | 0~+3% | |||||||||||
| Maximale vermogensspanning - VMPP(V) | 41.22 | 39.70 | 41.43 | 39.90 | 41.59 | 40.10 | 41.74 | 40.30 | 41.88 | 40.50 | 42.04 | 40.7 |
| Maximale vermogensstroom - IMPP (A) | 15.65 | 12.46 | 15.69 | 12.50 | 15.75 | 12.53 | 15.82 | 12.58 | 15.88 | 12.60 | 15.94 | 12.64 |
| Open circuitspanning - Voc (V) | 49.78 | 47.40 | 50 | 47.60 | 50.25 | 47.90 | 50.45 | 48.10 | 50.70 | 48.30 | 50.95 | 48.5 |
| Kortsluitstroom - lsc(A) | 16.31 | 13.15 | 16.35 | 13.18 | 16.39 | 13.21 | 16.45 | 13.26 | 16.48 | 1328 | 16.52 | 13.31 |
| Module-efficiëntie nm (%) | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | ||||||

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!