Trina TSM-NEG19RC.20 625-650W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG19RC.20 625-650W |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 33,0 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |
Trina TSM-NEG19RC.20 625-650W N-type i-TOPCon zonnepaneel
| Model | TSM-NEG19RC.20 625-650W |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 33,0 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |

De Trina zonnepanelen van 650W zijn krachtige N-type i-TOPCon Ultra bifaciale modules met dubbel glas, ontworpen voor grootschalige projecten en commerciële projecten. De constructie met dubbel glas en bifaciale opwekking kan extra vermogen leveren in reflecterende omgevingen, met een extra vermogenswinst van 10% tot 20% aan de achterzijde, afhankelijk van de albedo van de locatie. De 650W Trina zonnemodule behaalt een rendement tot 24,1%. Bovendien wordt de module geleverd met 12 jaar productgarantie en 30 jaar vermogensgarantie.
– Beste partner van de 1P-tracker, met de hoogste benutting van de trackerlengte
– Laagspanningsontwerp met hoger stringvermogen, waardoor de BOS (Balance of System) en LCOE (Levelized Cost of Energy) effectief met 1% tot 5% worden verlaagd.
– Gestandaardiseerde modulegrootte met een hogere benutting van de containerruimte zorgt voor een effectieve verlaging van de vrachtkosten.
– Uitstekende compatibiliteit met bestaande gangbare systeemcomponenten
– Gecertificeerd lage CO2-voetafdruk
– Tot 24,1% module-efficiëntie, op het 210 innovatieplatform
– Gepatenteerde i-TOPCon-technologie met continue efficiëntieverbetering, inclusief vermindering van de contactweerstand, verbetering van de reflectie aan de achterzijde en herstel van de randkwaliteit.
– Minimale microscheurtjes dankzij innovatieve, niet-destructieve snijtechnologie en verpakking met hoge dichtheid.
– Verminderd risico op hotspots dankzij halfdoorgesneden technologie
– Gecertificeerd hoge weerstand tegen zout, ammoniak, zand, PID, LID, LeTID
– Bestand tegen zware omstandigheden en extreme weersomstandigheden
– Uitstekende prestaties bij lage stralingsbelasting, gevalideerd door een derde partij.
– Lagere temperatuurcoëfficiënt (-0,29%/°C)
– Hogere bifacialiteit, met tot wel 10%~20% extra vermogenswinst vanaf de achterzijde, afhankelijk van de albedo
– Betrouwbare dubbelglasconstructie met 30 jaar energiegarantie
| Testconditie | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI |
| Piekvermogen in Watt - PMAx (Wp)* | 625 | 477 | 692 | 630 | 481 | 698 | 635 | 487 | 704 | 640 | 489 | 709 | 645 | 492 | 715 | 650 | 496 | 720 |
| Vermogensselectie (W)** | 0~+5 | |||||||||||||||||
| Maximale vermogensspanning - VMPP(V) | 40.46 | 38.10 | 40.46 | 40.68 | 38.30 | 40.68 | 40.84 | 38.6 | 40.84 | 41.06 | 38.70 | 41.06 | 41.22 | 38.80 | 41.22 | 41.43 | 39.00 | 41.43 |
| Maximale vermogensstroom - IMPP (A) | 15.45 | 12.52 | 17.12 | 15.49 | 12.57 | 7.16 | 15.55 | 12.6 | 17.23 | 15.60 | 12.67 | 17.28 | 15.65 | 12.70 | 17.34 | 15.69 | 12.73 | 17.38 |
| Open circuitspanning - Voc (V) | 48.70 | 46.30 | 48.70 | 48.90 | 46.50 | 48.90 | 49.10 | 46.6 | 49.10 | 49.30 | 46.80 | 49.30 | 49.52 | 47.00 | 49.52 | 49.77 | 47.30 | 49.77 |
| Kortsluitstroom - lsc(A) | 16.32 | 13.15 | 18.08 | 16.38 | 13.20 | 8.15 | 16.44 | 13.25 | 18.22 | 16.51 | 13.30 | 18.29 | 16.55 | 13.33 | 18.34 | 16.59 | 13.37 | 8.38 |
| Module-efficiëntie nm (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | ||||||||||||

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!