LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M Guardian Antipolvo
| Modelo | LR8-66HVDF 640-670M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 32,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 35 piezas/palet, 700 piezas/contenedor de 40 pies |
LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M Guardian Antipolvo
| Modelo | LR8-66HVDF 640-670M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 32,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 35 piezas/palet, 700 piezas/contenedor de 40 pies |

El módulo fotovoltaico LONGi Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M incluye las siguientes características: alta eficiencia y un diseño de marco patentado eso reduce la acumulación de polvo. Admite la generación de energía bifacial y ofrece garantías de producto y rendimiento a largo plazo. Ideal para aplicaciones de ganancia bifacial como techos de cemento y cocheras.
Reduce eficazmente el impacto de la acumulación de polvo, aumentando la generación de energía mediante 2%+.
Ideal para escenarios de ganancia bifacial, incluyendo techos de cemento y estructuras de cocheras.
Protección A+ contra el sombreado, menor pérdida.
Evita el sobrecalentamiento y reduce la temperatura a más de 60 ℃ bajo sombra en comparación con los módulos convencionales.
| Tipo de módulo | LR8-66HVDF-640M | LR8-66HVDF-645M | LR8-66HVDF-650M | LR8-66HVDF-655M | LR8-66HVDF-660M | LR8-66HVDF-665M | LR8-66HVDF-670M |
| Condición de prueba | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 | 50.12 |
| Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.70 | 16.78 | 16.86 |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp/) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 | 41.38 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 | 16.19 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 | 24.80 |

¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!