LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M Guardian Anti-Dust
| Model | LR8-66HVDF 640-670M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 35 stuks/pallet, 700 stuks/40HQ |
LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M Guardian Anti-Dust
| Model | LR8-66HVDF 640-670M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 35 stuks/pallet, 700 stuks/40HQ |

De LONGi Hi-MO X10 LR8-66HVDF 640-670M PV-module beschikt over de volgende kenmerken: hoge efficiëntie en een gepatenteerd frameontwerp Dat vermindert stofophoping. Het ondersteunt bifaciale energieopwekking en biedt langdurige product- en prestatiegaranties. Ideaal voor bifaciale toepassingen zoals betonnen daken en carports.
Vermindert effectief de impact van stofophoping en verhoogt de energieopwekking met 2%+.
Ideaal voor scenario's met tweezijdige gevels, inclusief betonnen daken en carportconstructies.
A+ Anti-schaduw, minder verlies
Voorkom oververhitting, lagere temperatuur in de schaduw van 60℃+ in vergelijking met conventionele modules.
| Moduletype | LR8-66HVDF-640M | LR8-66HVDF-645M | LR8-66HVDF-650M | LR8-66HVDF-655M | LR8-66HVDF-660M | LR8-66HVDF-665M | LR8-66HVDF-670M |
| Testconditie | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Open circuitspanning (Voc/V) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 | 50.12 |
| Kortsluitstroom (lsc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.70 | 16.78 | 16.86 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 | 41.38 |
| Stroomsterkte bij maximaal vermogen (imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 | 16.19 |
| Module-efficiëntie (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 | 24.80 |

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!