LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modelo | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 28,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 35 piezas/palet, 700 piezas/contenedor de 40 pies |
LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modelo | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 28,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 35 piezas/palet, 700 piezas/contenedor de 40 pies |

El módulo solar LR7-72HVHF, disponible en potencias nominales de 640W a 670W, presenta alta eficiencia y durabilidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales. Viene con un Garantía de 15 años para los materiales. y procesamiento, y un Garantía de 30 años para una salida de potencia lineal adicional. El módulo cumple con varias certificaciones internacionales y funciona de manera confiable en condiciones adversas, con una eficiencia máxima de 24.8%.
Equipado con células HPBC 2.0, que heredan genes de alta eficiencia.
Alta fiabilidad, funcionamiento estable en condiciones adversas.
El diseño exclusivo del marco reduce eficazmente el impacto de la acumulación de polvo y mejora la ganancia de generación de energía durante todo su ciclo de vida.
Más adecuado para cubiertas de tejas de acero de color industriales y comerciales, y para instalaciones en ángulos pequeños.
| Tipo de módulo | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Voltaje de circuito abierto (VocM) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.90 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.52 | 54.3 | 51.62 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.53 | 12.48 | 15.61 | 12.55 |
| Voltaje a máxima potencia (VmpM) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.64 | 44.96 | 42.74 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!