LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Científico
| Modelo | LR8-66HVD 640-665M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 33,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 36 piezas/palet, 720 piezas/contenedor de 40 pies |
LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Científico
| Modelo | LR8-66HVD 640-665M |
| Dimensiones | 2382×1134×30 mm |
| Peso | 33,5 kg |
| Garantía | 30 años |
| Plazo de entrega | 10-15 días después del pago |
| Embalaje | 36 piezas/palet, 720 piezas/contenedor de 40 pies |

El LONGi Hi-MO X10 Scientist LR8-66HVD es un módulo solar de alta potencia de nueva generación diseñado para clientes que desean una mayor producción, mejor durabilidad y estabilidad a largo plazo. Basado en tecnología de tipo n, HPBC 2.0, y Arquitectura de obleas TaiRay, Este módulo ofrece un rendimiento excelente tanto en sistemas solares residenciales como comerciales.
Con una potencia que oscila entre 640 W y 665 W, el LONGi Hi-MO X10 Scientist ofrece una opción potente para proyectos que requieren mayor rendimiento energético y un uso más eficiente del terreno. Su estructura de doble vidrio y diseño bifacial permiten que el módulo capte más luz solar por ambos lados, mejorando así el rendimiento general de generación en aplicaciones reales.
N-TaiRay + HPBC 2.0 + 0BB
Cables de alimentación de 30W+, A+ Anti-Sombreado
Sin líneas de cuadrícula frontales, integración de escenarios
Evita el sobrecalentamiento localizado y reduce las microfisuras.
| Tipo de módulo | LR8-66HVD-640M | LR8-66HVD-645M | LR8-66HVD-650M | LR8-66HVD-655M | LR8-66HVD-660M | LR8-66HVD-665M |
| Condición de prueba | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Voltaje de circuito abierto (VocM) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.70 | 16.78 |
| Voltaje a máxima potencia (VmpM) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 |

¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!