LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Model | LR7-72HVHF 640-670M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 35 stuks/pallet, 700 stuks/40HQ |
LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Model | LR7-72HVHF 640-670M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 35 stuks/pallet, 700 stuks/40HQ |

De LR7-72HVHF zonnemodule, verkrijgbaar in vermogens van 640W tot 670W, beschikt over de volgende kenmerken: hoge efficiëntie En duurzaamheid, waardoor het geschikt is voor industriële en commerciële toepassingen. Het wordt geleverd met een 15 jaar garantie op materialen en verwerking, en een 30 jaar garantie voor extra lineaire vermogensafgifte. De module voldoet aan diverse internationale certificeringen en werkt betrouwbaar onder zware omstandigheden, met een maximaal rendement van 24.8%.
Uitgerust met HPBC 2.0-cellen, die een gen voor hoge efficiëntie erven.
Hoge betrouwbaarheid, stabiele werking onder zware omstandigheden.
Het unieke frameontwerp vermindert effectief de impact van stofophoping en verbetert de energieopbrengst gedurende de gehele levensduur.
Meer geschikt voor industriële en commerciële daken met gekleurde stalen dakpannen en installatiesituaties met een kleine hellingshoek.
| Moduletype | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Testconditie | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Open circuitspanning (VocM) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.90 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.52 | 54.3 | 51.62 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.53 | 12.48 | 15.61 | 12.55 |
| Spanning bij maximaal vermogen (VmpM) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.64 | 44.96 | 42.74 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Module-efficiëntie (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!