LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Wetenschapper
| Model | LR8-66HVD 640-665M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |
LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Wetenschapper
| Model | LR8-66HVD 640-665M |
| Afmetingen | 2382×1134×30mm |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Garantie | 30 jaar |
| Levertijd | 10-15 dagen na betaling |
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 720 stuks/40HQ |

De LONGi Hi-MO X10 Scientist LR8-66HVD is een nieuwe generatie krachtige zonnepanelen, ontworpen voor klanten die een hogere opbrengst, betere duurzaamheid en stabiliteit op lange termijn wensen. Gebaseerd op n-type technologie, HPBC 2.0, En TaiRay wafer-architectuur, Deze module levert uitstekende prestaties in zowel residentiële als commerciële zonne-energiesystemen.
Met een vermogensbereik van 640W tot 665W biedt de LONGi Hi-MO X10 Scientist een krachtige optie voor projecten die een hogere energieopbrengst en efficiënter landgebruik vereisen. De dubbele glasconstructie en het bifaciale ontwerp zorgen ervoor dat de module meer zonlicht van beide zijden opvangt, waardoor de algehele energieopwekking in praktijktoepassingen verbetert.
N-TaiRay + HPBC 2.0 + 0BB
Stroomkabels van 30W+, A+ anti-schaduwtechnologie
Geen frontale rasterlijnen, scenario-integratie
Voorkomt plaatselijke oververhitting, minder microscheurtjes
| Moduletype | LR8-66HVD-640M | LR8-66HVD-645M | LR8-66HVD-650M | LR8-66HVD-655M | LR8-66HVD-660M | LR8-66HVD-665M |
| Testconditie | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Open circuitspanning (VocM) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.70 | 16.78 |
| Spanning bij maximaal vermogen (VmpM) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 |
| Stroomsterkte bij maximaal vermogen (imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 |
| Module-efficiëntie (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 |

Laat een bericht achter!
Laat een bericht achter!