LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Cientista
| Modelo | LR8-66HVD 640-665M |
| Dimensões | 2382×1134×30mm |
| Peso | 33,5 kg |
| Garantia | 30 anos |
| Tempo de espera | 10 a 15 dias após o pagamento |
| Embalagem | 36 unidades/palete, 720 unidades/contêiner de 40 pés (HQ) |
LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M Cientista
| Modelo | LR8-66HVD 640-665M |
| Dimensões | 2382×1134×30mm |
| Peso | 33,5 kg |
| Garantia | 30 anos |
| Tempo de espera | 10 a 15 dias após o pagamento |
| Embalagem | 36 unidades/palete, 720 unidades/contêiner de 40 pés (HQ) |

O LONGi Hi-MO X10 Scientist LR8-66HVD é um módulo solar de alta potência de nova geração, projetado para clientes que desejam maior potência, melhor durabilidade e estabilidade a longo prazo. Baseado em tecnologia tipo n, HPBC 2.0, e Arquitetura de wafer TaiRay, Este módulo oferece excelente desempenho tanto em sistemas solares residenciais quanto comerciais.
Com uma potência que varia de 640 W a 665 W, o LONGi Hi-MO X10 Scientist oferece uma opção poderosa para projetos que necessitam de maior rendimento energético e utilização mais eficiente do solo. A estrutura de vidro duplo e o design bifacial ajudam o módulo a captar mais luz solar de ambos os lados, melhorando o desempenho geral de geração em aplicações reais.
N-TaiRay + HPBC 2.0 + 0BB
Cabos de alimentação de 30W+, classificação A+ anti-sombreamento
Sem linhas de grade frontais, integração de cenários
Previne o sobreaquecimento localizado, reduzindo as microfissuras.
| Tipo de módulo | LR8-66HVD-640M | LR8-66HVD-645M | LR8-66HVD-650M | LR8-66HVD-655M | LR8-66HVD-660M | LR8-66HVD-665M |
| Condições de teste | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| Potência máxima (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Tensão de circuito aberto (VocM) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.70 | 16.78 |
| Tensão na potência máxima (VmpM) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 |
| Corrente na potência máxima (Imp/A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 |
| Eficiência do módulo (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 |

Deixe um recado!
Deixe um recado!