LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modelo | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensões | 2382×1134×30mm |
| Peso | 28,5 kg |
| Garantia | 30 anos |
| Tempo de espera | 10 a 15 dias após o pagamento |
| Embalagem | 35 unidades/palete, 700 unidades/contêiner de 40 pés (HQ) |
LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modelo | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensões | 2382×1134×30mm |
| Peso | 28,5 kg |
| Garantia | 30 anos |
| Tempo de espera | 10 a 15 dias após o pagamento |
| Embalagem | 35 unidades/palete, 700 unidades/contêiner de 40 pés (HQ) |

O módulo solar LR7-72HVHF, disponível com potências de 640 W a 670 W, apresenta alta eficiência e durabilidade, tornando-o adequado para aplicações industriais e comerciais. Ele vem com um Garantia de 15 anos para os materiais. e processamento, e um Garantia de 30 anos para uma potência de saída linear extra. O módulo atende a diversas certificações internacionais e opera de forma confiável em condições adversas, com uma eficiência máxima de 24.8%.
Equipada com células HPBC 2.0, herdando genes de alta eficiência.
Alta confiabilidade e operação estável em condições adversas.
O design exclusivo da estrutura reduz eficazmente o impacto da acumulação de poeira e melhora o ganho de geração de energia ao longo de todo o ciclo de vida.
Mais adequado para telhados industriais e comerciais de telhas de aço coloridas e para instalações com ângulos pequenos.
| Tipo de módulo | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Condições de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Tensão de circuito aberto (VocM) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.90 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.52 | 54.3 | 51.62 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.53 | 12.48 | 15.61 | 12.55 |
| Tensão na Potência Máxima (VmpM) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.64 | 44.96 | 42.74 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Eficiência do módulo (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
Deixe um recado!
Deixe um recado!