لونجي هاي مو X10 LR7-72HVHF 640-670M
| نموذج | LR7-72HVHF 640-670 متر |
| أبعاد | 2382×1134×30 مم |
| وزن | 28.5 كجم |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 35 قطعة/باليت، 700 قطعة/حاوية 40 قدمًا |
لونجي هاي مو X10 LR7-72HVHF 640-670M
| نموذج | LR7-72HVHF 640-670 متر |
| أبعاد | 2382×1134×30 مم |
| وزن | 28.5 كجم |
| ضمان | 30 عامًا |
| مهلة | 10-15 يومًا بعد الدفع |
| التغليف | 35 قطعة/باليت، 700 قطعة/حاوية 40 قدمًا |

تتميز وحدة الطاقة الشمسية LR7-72HVHF، المتوفرة بقدرات تتراوح من 640 واط إلى 670 واط، بما يلي: كفاءة عالية و متانة, مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصناعية والتجارية. وهو يأتي مع ضمان لمدة 15 عامًا على المواد والمعالجة، و ضمان لمدة 30 عامًا للحصول على خرج طاقة خطي إضافي. تتوافق الوحدة مع العديد من الشهادات الدولية وتعمل بكفاءة عالية في الظروف القاسية، مع أقصى كفاءة تبلغ 24.8%.
مزودة بخلايا HPBC 2.0، وورثت جينات عالية الكفاءة
موثوقية عالية، تشغيل مستقر في الظروف القاسية
يقلل تصميم الإطار الفريد بشكل فعال من تأثير تراكم الغبار ويحسن من كسب توليد الطاقة طوال دورة الحياة بأكملها
أكثر ملاءمة لأسقف بلاط الصلب الملون الصناعية والتجارية وحالات التركيب بزوايا صغيرة.
| نوع الوحدة | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| شروط الاختبار | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT | شهادة نقل الملكية | NOCT |
| أقصى قدرة (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| جهد الدائرة المفتوحة (VocCM) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.90 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.52 | 54.3 | 51.62 |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.53 | 12.48 | 15.61 | 12.55 |
| الجهد عند أقصى قدرة (VmpM) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.64 | 44.96 | 42.74 |
| التيار عند الحد الأقصى للطاقة (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| كفاءة الوحدة (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
ترك رسالة!
ترك رسالة!