LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modèle | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensions | 2382×1134×30 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Garantie | 30 ans |
| Délai de mise en œuvre | 10 à 15 jours après le paiement |
| Conditionnement | 35 pièces/palette, 700 pièces/conteneur 40 pieds |
LONGI Hi-MO X10 LR7-72HVHF 640-670M
| Modèle | LR7-72HVHF 640-670M |
| Dimensions | 2382×1134×30 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Garantie | 30 ans |
| Délai de mise en œuvre | 10 à 15 jours après le paiement |
| Conditionnement | 35 pièces/palette, 700 pièces/conteneur 40 pieds |

Le module solaire LR7-72HVHF, disponible avec des puissances nominales allant de 640 W à 670 W, présente les caractéristiques suivantes : haute efficacité et durabilité, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et commerciales. Il est livré avec un Garantie de 15 ans sur les matériaux et le traitement, et un Garantie de 30 ans pour une puissance de sortie linéaire supplémentaire. Le module répond à diverses certifications internationales et fonctionne de manière fiable dans des conditions difficiles, avec un rendement maximal de 24.8%.
Doté de cellules HPBC 2.0, héritant d'un gène à haute efficacité
Haute fiabilité, fonctionnement stable même dans des conditions difficiles
La conception unique du cadre réduit efficacement l'impact de l'accumulation de poussière et améliore le gain de production d'énergie tout au long du cycle de vie.
Plus adapté aux toitures industrielles et commerciales en tuiles d'acier colorées et aux installations à faible angle.
| Type de module | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Conditions d'essai | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Tension en circuit ouvert (VocM) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.90 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.52 | 54.3 | 51.62 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.53 | 12.48 | 15.61 | 12.55 |
| Tension à puissance maximale (VmpM) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.64 | 44.96 | 42.74 |
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Rendement du module (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
Laissez un message !
Laissez un message !