خزانة بطاريات خارجية مبردة بالهواء بسعة 96 كيلوواط/ساعة - 256 كيلوواط/ساعة
وصف

مقدمة
بفضل تصميمها المعياري المبتكر، فهي أكثر من مجرد وحدة تخزين قائمة بذاتها؛ إنها "وحدة بناء الطاقة" الأساسية للأنظمة متوسطة إلى كبيرة الحجم.
ميزات المنتج
📈 قابلة للتوسيع حتى 265 كيلوواط ساعة (سلسلة 11)
🛡️ تصنيف IP54، حماية ثلاثية للأجهزة
🔄 دورة الخلية: 8000 دورة
💻 نظام إدارة المباني الذكي لتحسين الأداء
📋 يدعم التخصيص (OEM/ODM)
تطبيق مع الشبكة، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمولد

صور المنتج

البيانات الفنية
| نموذج | HV76.8V 314Ah | |||||||
| كيمياء الخلية | LiFePO4 | |||||||
| طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 24.12 | |||||||
| الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 76.8 | |||||||
| سعة الوحدة (أمبير/ساعة) | 314 | |||||||
| أبعاد الوحدة (العرض/العمق/الارتفاع، مم) | 440*1063*242 | |||||||
| الوزن التقريبي للوحدة (كجم) | 177 | |||||||
| عدد وحدات البطارية المتصلة على التوالي (اختياري) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 | 768 | 844.8 |
| جهد تشغيل النظام (فولت) | 278.4~345.6 | 348-432 | 417.6~518.4 | 487.2~604.8 | 556.8~691.2 | 626.4~777.6 | 696~864 | 765.6~950.4 |
| طاقة النظام (كيلوواط ساعة) | 96.46 | 120.58 | 144.69 | 168.81 | 192.92 | 217.04 | 241.15 | 265.27 |
| الطاقة القابلة للاستخدام في النظام (كيلوواط ساعة) | 86.81 (90%DOD) |
108.52 (90%DOD) |
130.22 (90%DOD) |
151.93 (90%DOD) |
173.63 (90%DOD) |
195.33 (90%DOD) |
217.04 (90%DOD) |
238.79 (90%DOD) |
التركيب العنصري
عرض الشهادة




