Gabinete de baterías exteriores refrigerado por aire de 96 kWh a 256 kWh
Descripción

Introducción
Gracias a su innovador diseño modular, es más que una unidad de almacenamiento independiente; es el "componente energético" esencial para sistemas de tamaño mediano a grande.
Característica del producto
📈Ampliable hasta 265 kWh (Serie 11)
🛡️Clasificación IP54, triple protección de hardware
🔄Las células se dividen en 8.000 ciclos.
💻Sistema BMS inteligente para optimizar el rendimiento
📋Admite personalización OEM/ODM
Aplicación con red eléctrica, energía fotovoltaica y generador.

Fotos del producto

Datos técnicos
| Modelo | HV76.8V 314Ah | |||||||
| Química celular | LiFePO4 | |||||||
| Energía del módulo (kWh) | 24.12 | |||||||
| Voltaje nominal del módulo (V) | 76.8 | |||||||
| Capacidad del módulo (Ah) | 314 | |||||||
| Dimensiones del módulo (ancho/profundidad/alto, mm) | 440*1063*242 | |||||||
| Peso aproximado del módulo (kg) | 177 | |||||||
| Cantidad de módulos de batería en serie (opcional) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tensión nominal del sistema (V) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 | 768 | 844.8 |
| Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 278.4~345.6 | 348-432 | 417.6~518.4 | 487.2~604.8 | 556.8~691.2 | 626.4~777.6 | 696~864 | 765.6~950.4 |
| Energía del sistema (kWh) | 96.46 | 120.58 | 144.69 | 168.81 | 192.92 | 217.04 | 241.15 | 265.27 |
| Energía útil del sistema (kWh) | 86.81 (90%DOD) |
108.52 (90%DOD) |
130.22 (90%DOD) |
151.93 (90%DOD) |
173.63 (90%DOD) |
195.33 (90%DOD) |
217.04 (90%DOD) |
238.79 (90%DOD) |
Composición elemental
Visualización de certificados




