Armoire à batteries extérieure refroidie par air de 96 kWh à 256 kWh
Description

Introduction
Grâce à sa conception modulaire innovante, il s'agit de bien plus qu'une simple unité de stockage autonome ; c'est l'élément essentiel “ de base énergétique ” pour les systèmes de moyenne et grande envergure.
Caractéristiques du produit
📈Évolutif jusqu'à 265 kWh (Série 11)
🛡️Indice de protection IP54, triple protection matérielle
🔄Les cellules effectuent 8 000 cycles
💻 Système de gestion technique du bâtiment (GTB) intelligent pour optimiser les performances
📋Prise en charge de la personnalisation OEM/ODM
Application avec réseau, photovoltaïque et générateur

Photos du produit

Données techniques
| Modèle | Batterie HV76,8V 314Ah | |||||||
| Chimie cellulaire | LiFePO4 | |||||||
| Énergie du module (kWh) | 24.12 | |||||||
| Tension nominale du module (V) | 76.8 | |||||||
| Capacité du module (Ah) | 314 | |||||||
| Dimensions du module (L/P/H, mm) | 440*1063*242 | |||||||
| Poids approximatif du module (kg) | 177 | |||||||
| Quantité de modules de batterie en série (en option) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tension nominale du système (V) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 | 768 | 844.8 |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 278.4~345.6 | 348-432 | 417.6~518.4 | 487.2~604.8 | 556.8~691.2 | 626.4~777.6 | 696~864 | 765.6~950.4 |
| Énergie du système (kWh) | 96.46 | 120.58 | 144.69 | 168.81 | 192.92 | 217.04 | 241.15 | 265.27 |
| Énergie utilisable du système (kWh) | 86.81 (90%DOD) |
108.52 (90%DOD) |
130.22 (90%DOD) |
151.93 (90%DOD) |
173.63 (90%DOD) |
195.33 (90%DOD) |
217.04 (90%DOD) |
238.79 (90%DOD) |
Composition élémentaire
Affichage du certificat




